Size Guide

Body measurements

Centimetres, with inches shown alongside

Size Bust Under bust Upper hips Lower hips
XS 79cm31.1" 72cm28.3" 76cm29.9" 84cm33"
S 84cm33" 77cm30.3" 81cm31.8" 89cm35"
M 89cm35" 82cm32.2" 86cm33.85" 94cm37"
L 94cm37" 87cm34.2" 91cm35.8" 99cm39"

International sizing

Cross-reference against your usual size

Size AUS US UK EU / JPN / HK
XS 6 0–2 6 32–34
S 8 2–4 8 34–36
M 10 4–6 10 38
L 12 8–10 12 40
FIT NOTE